
Eurocomposant élargit sa gamme d’écrans TFT Bar Types, aussi connus sous le nom de « Stretch » ou « Resized », pour répondre à tous vos besoins. Grâce à leur design extrêmement long et fin ainsi qu’à leurs larges angles de vision, ces écrans peuvent s’adapter à tous types d’applications où l’espace est limité, offrant ainsi une plus grande flexibilité d’affichage.
Les Bar Types TFT proposés, allant du 2.9’’ au 12.3’’, offrent un format panoramique unique et un rendu exceptionnel.
Nouveau produit : le nouveau Bar Type 3.9″
Eurocomposant propose désormais une nouvelle version d’écran Bar Type 3.9’’ avec une résolution de 480×128 pixels et une luminosité de 500 cd/m², permettant d’offrir une excellente qualité d’image.
Cet écran LCD TFT est parfaitement adapté aux applications d’affichage publicitaire, d’équipement industriel et médical, de panneaux de commande, etc..

3.9″ | |
Interface | RGB 24bit |
Résolution | 480 x 128 x RGB (TFT) |
Dimensions | 105.5 x 37 x 3.05 mm |
Zone active | 95.04 x 25.34 mm |
Angle de vision | 6 heures |
Type de LCD | TFT, Transmissive |
PCAP | Disponible |
RTP | Disponible |
Surface | Anti-Glare |
backlight | LED, Normally White |
Les déclinaisons
2.9″ | 4.6″ | 5.8″ | 6.5″ | 8.8″ | 9″ | 12.3″ | |
Résolution | 320 x 120 | 800 x 320 | 800 x 320 | 800 x 320 | 1280 x 320 | 1280 x 240 | 1920 x 720 |
Dimensions | 76.9 x 38.22 x 3.26 mm | 120.7 x 56.16 x 3.1 mm | 154.4 x 63.34 x 3.7 mm | 165 x 72.86 x 3.5 mm | 229.66 x 67.5 x 3.5 mm | 237 x 58.95 x 4 mm | 308.1 x 130 x 15.1 mm |
Interface | SPI / RGB | RGB 24bit | RGB 24bit | RGB 24bit | LVDS 6/8bit | LVDS | LVDS |
Luminosité | 300 cd/m² | 550 cd/m² | 420 cd/m² | 450 cd/m² | TBD | 600 cd/m² | 850 cd/m² |
MTBF | TBD | 25K h | 25K h | 30K h | 25K h | 25K h | 30K h |
Contraste | 400 (typ) | 600 (typ) | 600 (typ) | 500 (typ) | TBD | 1 000 (typ) | 1 000 (typ) |
Pour concrétiser votre projet, sollicitez-nous ou retrouvez-nous sur notre page web dédiée aux Solutions d’affichage.