Eurocomposant vous propose en exclusivité un large choix de modules pour couvrir les nouvelles générations de technologies 4G pour l’IoT : 4G LTE eMTC (M1) / NB-IoT (NB1). Cette nouvelle gamme permet une couverture étendue (20 dB améliorée par rapport au GSM) et une faible consommation d’énergie à moindre coût.
Le fall back 2G de ces modules permet un design immédiat en attendant le déploiement des réseaux nationaux 4G LTE eMTC (M1) et/ou NB-IoT (NB1), prévu en septembre prochain par les opérateurs.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modules 4G LTE eMTC (M1) / NB-IoT (NB1)
Neoway | ZTEWelink | ZTEWelink | Huawei | |
N20 | ME3612 | ME3616 | ME309 | |
Technologies | 4G LTE eMTC (M1) NB-IoT (NB1) | 4G LTE eMTC (M1) NB-IoT (NB1) | 4G LTE NB-IoT (NB1) | 4G LTE eMTC (M1) |
Régions 4G | EMEA / Chine / Japon / US | EMEA / Chine / US | EMEA / Chine / US | EMEA / US |
Régions 2G | EMEA / Chine | EMEA / Chine | – | – |
GNSS | Oui | Oui | Non | Non |
Dimensions | 25.8 x 23.8 x 2.8 mm | 30 × 30 × 2.3 mm | 16 × 18 × 2.3 mm | 18 x 24 x 2.5 mm |
Alimentations | 3.3 ~ 4.3 V | 3.3 ~ 4.2 V | 2.1 ~ 3.6 V | 3.3 ~ 4.2 V |
Températures | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
Chipset | Qualcomm (MDM9206-0) | Qualcomm (MDM9206-0) | Mediatek (MT2625) | SEQUANS (Monarch) |
Datasheet | Téléchargez la datasheet | Téléchargez la datasheet | Bientôt disponible | Téléchargez la datasheet |
Pour concrétiser votre projet, sollicitez l’équipe Eurocomposant ou retrouvez les sur leur page web dédiée aux Module Cellulaire à souder